
| Weather Empuriabrava | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 03:00 DATUM: 02 Juli 2009 ,Time of next update: 03:10 | |||
| Aktuelles Wetter | Night time/Trocken | Aktuelle Temperatur | 22.6°C (72.7°F) (Hitze-Index 23.6°C ), Apparent temp 24.8°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 24.6°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 22.6°C um: 02:54 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 2.0 kmh (1.1 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NNW (337°) |
| Hitze-Index | 23.6°C | Windspitzen (letzte Std) | 8.3 kmh (4.5 kts) um: 02:18 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 9.3 kmh (5.1 kts) um: 01:20 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 9.3 kmh (5.1 kts) um: 01:21 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 468.6 mm (18.45 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 17.5°C (Wet Bulb :19.4°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 73 %, Humidex 28.3°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1028.1 mb |
| Luftdrucktendenz | -0.1 mb (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.8 mb | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.2 mb |





Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.