
| Das Wetter in Empuriabrava | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 16:00 DATUM: 13 Mai 2008 ,Time of next update: 16:15 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 26.0°C (78.8°F) (Hitze-Index 26.5°C ), Apparent temp 26.7°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 26.0°C um: 15:58 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 12.6°C um: 06:06 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 6.8 kmh (3.7 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | S (188°) |
| Hitze-Index | 26.5°C | Windspitzen (letzte Std) | 9.7 kmh (5.2 kts) um: 15:25 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 11.5 kmh (6.2 kts) um: 14:39 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 11.5 kmh (6.2 kts) um: 14:40 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 17.4 mm (0.69 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 77.1 mm (3.04 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.5 mm | Taupunkt | 14.5°C (Wet Bulb :19.0°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 49 %, Humidex 29.6°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1025.9 mb |
| Luftdrucktendenz | -0.3 mb (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.2 mb | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.0 mb |













