| Wetterstation Empuriabrava | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 09:50 DATUM: 24 November 2010, time of next update: 10:00 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 9.9°C (49.8°F), Apparent temp 8.7°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 32.8°C um: 15:01 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 7.2°C um: 10:22 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | N (360°) |
| Windchill Temperatur | 9.9°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 19:00 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 15:30 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 15:41 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 389.1 mm (15.32 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -0.9°C (Wet Bulb :5.6°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 47 %, Humidex 7.5°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1002.5 mb |
| Luftdrucktendenz | -2.7 mb (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | fallend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +29.4 mb | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +3.7 mb |
| Current Innen temp. 16.5°C | |||
| Current Innen luft. 51% | |||












